시스템 상태 모니터링
상태 | 서버 | 관리 |
|---|---|---|
DEVdev.whone.net 3.34.203.2282C / 3.74 GB CPU MEM DISK 69% | ||
PROD돈푸시 마스터 54.64.130.2434C / 7.29 GB #돈푸시 CPU MEM DISK 63% | ||
PRODapp550 15.165.186.2412C / 3.64 GB CPU MEM DISK 52% | ||
PROD한솔페이 43.202.103.1292C / 7.54 GB #재정산 CPU MEM DISK 80% | ||
PROD즐톡어드민 13.209.33.1704C / 7.35 GB #즐톡#메이트 CPU MEM DISK 19% | ||
PROD즐톡API1 3.34.210.1404C / 7.35 GB #메이트#즐톡 CPU MEM DISK 58% | ||
PROD즐톡API2 43.200.62.1044C / 7.35 GB #즐톡#메이트 CPU MEM DISK 49% | ||
PRODWCMS 16.78.173.2202C / 1.76 GB #우리컨설팅 CPU MEM DISK 34% | ||
PRODICC웨딩 52.79.118.1442C / 3.65 GB #ICC웨딩 CPU MEM DISK 40% | ||
PRODapi-donpush 54.199.219.464C / 7.35 GB #돈푸시 CPU MEM DISK 73% | ||
DEV즐톡 개발서버 115.68.220.721C / 1.79 GB #즐톡#메이트 CPU MEM DISK 78% | ||
PRODDPAD, Editt 15.165.250.854C / 7.35 GB CPU MEM DISK 86% | ||
PROD엠박스 13.124.3.562C / 3.56 GB #메이트 CPU MEM DISK 42% | ||
PRODauthsdk 13.124.10.1412C / 967.06 MB #메이트#즐톡 CPU MEM DISK 72% | ||
PRODPVPP 13.125.13.752C / 464.8 MB #GS동해전력 CPU MEM DISK 83% | ||
PRODaipajak 43.218.250.2252C / 1.76 GB #인도네시아세무관련 CPU MEM DISK 44% | ||
DEV개발서버 RDS dev-whone-rds.ckoquwncjehl.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.small / 2GB CPU MEM DISK 89% | ||
PROD재정산 세금계산서 RDS bt-public.cqvcpleql7tl.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.micro / 1GB #재정산 CPU MEM DISK 18% | ||
PROD신페이 RDS ripacool.cqvcpleql7tl.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.small / 2GB #재정산 CPU MEM DISK 57% | ||
PROD한솔페이 RDS yogipay.cqvcpleql7tl.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.xlarge / 16GB #재정산 CPU MEM DISK 30% | ||
PROD즐톡 RDS zultalkdb.crrkm2ml7wt2.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.m5.4xlarge / 64GB #즐톡#메이트 CPU MEM DISK 75% | ||
PROD즐톡복제 RDS ro-zultalkdb.crrkm2ml7wt2.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.m5.large / 8GB #즐톡#메이트 CPU MEM DISK 86% | ||
PRODICC웨딩 RDS hotelicc.cu4ctyhssnw9.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.small / 2GB #ICC웨딩 CPU MEM DISK 89% | ||
PRODWCMS RDS cms-maria.c18wc42suegz.ap-southeast-3.rds.amazonaws.comdb.t3.micro / 1GB #우리컨설팅 CPU MEM DISK 20% | ||
PROD돈푸시 DB 43.206.105.2082C / 14.84 GB #돈푸시 CPU MEM DISK 66% | ||
PRODztkpartners 3.39.81.2392C / 1.76 GB #메이트 CPU MEM DISK 35% | ||
PROD엠박스 음원 15.165.60.542C / 3.78 GB #메이트 CPU MEM DISK 64% | ||
PROD엠박스 디비 13.125.151.672C / 3.56 GB #메이트 CPU MEM DISK 62% | ||
PRODmyclapp 18.178.248.1682C / 1.76 GB #메이트 CPU MEM DISK 55% | ||
PRODVelvetAiPics,XMT Ex 18.140.23.1592C / 1.87 GB CPU MEM DISK 83% | ||
PRODmall.payyo.co.kr 3.34.173.1472C / 1.87 GB CPU MEM DISK 53% | ||
PRODmall-payyo mall-payyo.cn6g4kewwpci.ap-northeast-2.rds.amazonaws.comdb.t3.micro / 1GB CPU MEM DISK 14% | ||
DEV사무실 mac dev (psql) 218.49.254.2318C / 11.34 GB CPU MEM DISK 14% |